| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6795 | 180.52 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 204.51 |
| 23K | 950 | 194.29 |
| 22K | 916 | 187.33 |
| 21K | 875 | 178.95 |
| 20K | 835 | 170.77 |
| 18K | 750 | 153.38 |
Tarikh update: 9/15/2017 pada 8:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms