INDEKS | MKS |
---|---|
6800 | 180.62 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 204.64 |
23K | 950 | 194.41 |
22K | 916 | 187.45 |
21K | 875 | 179.06 |
20K | 835 | 170.88 |
18K | 750 | 153.48 |
Tarikh update: 9/15/2017 pada 4:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms