| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6605 | 175.47 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.4854497 |
| 23K | 950 | 189.5111772 |
| 22K | 916 | 182.728672 |
| 21K | 875 | 174.5497685 |
| 20K | 835 | 166.5703505 |
| 18K | 750 | 149.6140873 |
Tarikh update: 9/28/2017 pada 12:44:49 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
