INDEKS | MKS |
---|---|
6685 | 177.49 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 201.6018519 |
23K | 950 | 191.5217593 |
22K | 916 | 184.6672963 |
21K | 875 | 176.4016204 |
20K | 835 | 168.3375463 |
18K | 750 | 151.2013889 |
Tarikh update: 9/26/2017 pada 4:45:17 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms