| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6615 | 175.73 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.75 |
| 23K | 950 | 189.76 |
| 22K | 916 | 182.97 |
| 21K | 875 | 174.78 |
| 20K | 835 | 166.79 |
| 18K | 750 | 149.81 |
Tarikh update: 9/23/2017 pada 12:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
