| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6605 | 175.41 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.49 |
| 23K | 950 | 189.51 |
| 22K | 916 | 182.73 |
| 21K | 875 | 174.55 |
| 20K | 835 | 166.57 |
| 18K | 750 | 149.61 |
Tarikh update: 9/22/2017 pada 8:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
