| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6595 | 175.12 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.22 |
| 23K | 950 | 189.26 |
| 22K | 916 | 182.49 |
| 21K | 875 | 174.32 |
| 20K | 835 | 166.35 |
| 18K | 750 | 149.42 |
Tarikh update: 9/22/2017 pada 4:44:46 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms