| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6635 | 176.22 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 200.28 |
| 23K | 950 | 190.27 |
| 22K | 916 | 183.46 |
| 21K | 875 | 175.24 |
| 20K | 835 | 167.23 |
| 18K | 750 | 150.21 |
Tarikh update: 9/21/2017 pada 12:44:48 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms