| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6755 | 179.40 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 203.45 |
| 23K | 950 | 193.28 |
| 22K | 916 | 186.36 |
| 21K | 875 | 178.02 |
| 20K | 835 | 169.88 |
| 18K | 750 | 152.59 |
Tarikh update: 9/14/2017 pada 12:45:18 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam