| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6830 | 181.44 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 205.44 |
| 23K | 950 | 195.17 |
| 22K | 916 | 188.18 |
| 21K | 875 | 179.76 |
| 20K | 835 | 171.54 |
| 18K | 750 | 154.08 |
Tarikh update: 9/11/2017 pada 12:44:50 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam