| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6420 | 170.09 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 194.59 |
| 23K | 950 | 184.86 |
| 22K | 916 | 178.25 |
| 21K | 875 | 170.27 |
| 20K | 835 | 162.48 |
| 18K | 750 | 145.94 |
Tarikh update: 7/7/2017 pada 4:44:56 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam