| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6400 | 169.64 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 194.06 |
| 23K | 950 | 184.36 |
| 22K | 916 | 177.76 |
| 21K | 875 | 169.80 |
| 20K | 835 | 162.04 |
| 18K | 750 | 145.55 |
Tarikh update: 7/7/2017 pada 4:44:47 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam