| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6530 | 173.05 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 197.50 |
| 23K | 950 | 187.63 |
| 22K | 916 | 180.91 |
| 21K | 875 | 172.81 |
| 20K | 835 | 164.91 |
| 18K | 750 | 148.13 |
Tarikh update: 7/26/2017 pada 12:44:47 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam
