| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6495 | 172.06 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 196.58 |
| 23K | 950 | 186.75 |
| 22K | 916 | 180.06 |
| 21K | 875 | 172.00 |
| 20K | 835 | 164.14 |
| 18K | 750 | 147.43 |
Tarikh update: 7/19/2017 pada 12:44:48 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam
