| INDEKS | MKS | 
|---|---|
| -5 | 0.00 | 
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) | 
|---|---|---|
| 24K | 999 | 70.00 | 
| 23K | 950 | 70.00 | 
| 22K | 916 | 22.55 | 
| 21K | 875 | 21.54 | 
| 20K | 835 | 20.56 | 
| 18K | 750 | 18.46 | 
Tarikh update: 6/23/2017 pada 8:45:28 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam

 
 
