| INDEKS | MKS | 
|---|---|
| 6535 | 173.18 | 
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) | 
|---|---|---|
| 24K | 999 | 197.63 | 
| 23K | 950 | 187.75 | 
| 22K | 916 | 181.03 | 
| 21K | 875 | 172.93 | 
| 20K | 835 | 165.02 | 
| 18K | 750 | 148.23 | 
Tarikh update: 6/18/2017 pada 12:44:45 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam

 
 
