| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6740 | 179.05 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 203.06 |
| 23K | 950 | 192.90 |
| 22K | 916 | 186.00 |
| 21K | 875 | 177.67 |
| 20K | 835 | 169.55 |
| 18K | 750 | 152.29 |
Tarikh update: 9/16/2017 pada 12:44:46 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms