INDEKS | MKS |
---|---|
6745 | 179.23 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 203.19 |
23K | 950 | 193.03 |
22K | 916 | 186.12 |
21K | 875 | 177.79 |
20K | 835 | 169.66 |
18K | 750 | 152.39 |
Tarikh update: 9/15/2017 pada 8:44:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms