INDEKS | MKS |
---|---|
6730 | 178.79 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 202.79 |
23K | 950 | 192.65 |
22K | 916 | 185.76 |
21K | 875 | 177.44 |
20K | 835 | 169.33 |
18K | 750 | 152.09 |
Tarikh update: 9/16/2017 pada 4:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms