| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6670 | 177.14 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 201.21 |
| 23K | 950 | 191.14 |
| 22K | 916 | 184.30 |
| 21K | 875 | 176.05 |
| 20K | 835 | 168.01 |
| 18K | 750 | 150.90 |
Tarikh update: 9/19/2017 pada 8:43:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms