INDEKS | MKS |
---|---|
6660 | 176.87 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 200.94 |
23K | 950 | 190.89 |
22K | 916 | 184.06 |
21K | 875 | 175.82 |
20K | 835 | 167.79 |
18K | 750 | 150.71 |
Tarikh update: 9/20/2017 pada 12:45:24 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms