INDEKS | MKS |
---|---|
6765 | 179.76 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 203.72 |
23K | 950 | 193.53 |
22K | 916 | 186.61 |
21K | 875 | 178.25 |
20K | 835 | 170.10 |
18K | 750 | 152.79 |
Tarikh update: 9/15/2017 pada 4:44:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms