Harga emas pada 7/4/2017 jam 8:45:23 PM
Indeks : 6420 , MKS: 170.10, 999 (24K) : 194.59, 950 (23K)...
Baca Lagi4560 artikel dijumpai
Indeks : 6420 , MKS: 170.10, 999 (24K) : 194.59, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6425 , MKS: 170.16, 999 (24K) : 194.72, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6415 , MKS: 169.87, 999 (24K) : 194.46, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6415 , MKS: 170.08, 999 (24K) : 194.46, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6390 , MKS: 169.40, 999 (24K) : 193.80, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6410 , MKS: 169.81, 999 (24K) : 194.33, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6455 , MKS: 170.97, 999 (24K) : 195.52, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6475 , MKS: 171.64, 999 (24K) : 196.05, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6485 , MKS: 171.90, 999 (24K) : 196.31, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6495 , MKS: 172.15, 999 (24K) : 196.58, 950 (23K)...
Baca Lagi