Harga emas pada 9/6/2017 jam 8:44:46 AM
Indeks : 6930 , MKS: 183.87, 999 (24K) : 208.08, 950 (23K)...
Baca Lagi4516 artikel dijumpai
Indeks : 6930 , MKS: 183.87, 999 (24K) : 208.08, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6945 , MKS: 184.34, 999 (24K) : 208.48, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6935 , MKS: 184.04, 999 (24K) : 208.22, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6910 , MKS: 183.19, 999 (24K) : 207.55, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6910 , MKS: 183.27, 999 (24K) : 207.55, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6945 , MKS: 184.26, 999 (24K) : 208.48, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6930 , MKS: 183.79, 999 (24K) : 208.08, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6940 , MKS: 184.09, 999 (24K) : 208.35, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6945 , MKS: 184.04, 999 (24K) : 208.48, 950 (23K)...
Baca LagiIndeks : 6940 , MKS: 184.06, 999 (24K) : 208.35, 950 (23K)...
Baca Lagi