| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6/6/2017 | 10:23:48 AM |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 6670 |
| 23K | 950 | 176.70 |
| 22K | 916 | 201.21 |
| 21K | 875 | 191.14 |
| 20K | 835 | 184.30 |
| 18K | 750 | 176.05 |
Tarikh update: 6/6/2017 10:23:48
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam
