| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6615 | 175.70 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.75 |
| 23K | 950 | 189.7625 |
| 22K | 916 | 182.971 |
| 21K | 875 | 174.78125 |
| 20K | 835 | 166.79125 |
| 18K | 750 | 149.8125 |
Tarikh update: 9/29/2017 pada 8:44:48 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
