INDEKS | MKS |
---|---|
6590 | 175.09 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 199.0886243 |
23K | 950 | 189.1341931 |
22K | 916 | 182.3651799 |
21K | 875 | 174.2025463 |
20K | 835 | 166.2390013 |
18K | 750 | 149.3164683 |
Tarikh update: 9/28/2017 pada 8:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms