| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6585 | 174.91 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 198.9563492 |
| 23K | 950 | 189.0085317 |
| 22K | 916 | 182.2440159 |
| 21K | 875 | 174.0868056 |
| 20K | 835 | 166.1285516 |
| 18K | 750 | 149.2172619 |
Tarikh update: 9/28/2017 pada 4:43:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms