INDEKS | MKS |
---|---|
6645 | 176.53 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 200.5436508 |
23K | 950 | 190.5164683 |
22K | 916 | 183.6979841 |
21K | 875 | 175.4756944 |
20K | 835 | 167.4539484 |
18K | 750 | 150.4077381 |
Tarikh update: 9/26/2017 pada 8:45:12 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms