INDEKS | MKS |
---|---|
6600 | 175.24 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 199.3531746 |
23K | 950 | 189.3855159 |
22K | 916 | 182.6075079 |
21K | 875 | 174.4340278 |
20K | 835 | 166.4599008 |
18K | 750 | 149.514881 |
Tarikh update: 9/25/2017 pada 4:44:49 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms