INDEKS | MKS |
---|---|
6580 | 174.76 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 198.82 |
23K | 950 | 188.88 |
22K | 916 | 182.12 |
21K | 875 | 173.97 |
20K | 835 | 166.02 |
18K | 750 | 149.12 |
Tarikh update: 9/21/2017 pada 8:44:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms