INDEKS | MKS |
---|---|
6665 | 177.13 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 201.07 |
23K | 950 | 191.02 |
22K | 916 | 184.18 |
21K | 875 | 175.94 |
20K | 835 | 167.90 |
18K | 750 | 150.80 |
Tarikh update: 9/19/2017 pada 12:44:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms