INDEKS | MKS |
---|---|
6700 | 177.97 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 202.00 |
23K | 950 | 191.90 |
22K | 916 | 185.03 |
21K | 875 | 176.75 |
20K | 835 | 168.67 |
18K | 750 | 151.50 |
Tarikh update: 9/18/2017 pada 4:44:47 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms