| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6725 | 178.57 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 202.66 |
| 23K | 950 | 192.53 |
| 22K | 916 | 185.64 |
| 21K | 875 | 177.33 |
| 20K | 835 | 169.22 |
| 18K | 750 | 152.00 |
Tarikh update: 9/16/2017 pada 4:44:46 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
