INDEKS | MKS |
---|---|
6770 | 179.75 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 203.85 |
23K | 950 | 193.66 |
22K | 916 | 186.73 |
21K | 875 | 178.37 |
20K | 835 | 170.22 |
18K | 750 | 152.89 |
Tarikh update: 9/14/2017 pada 8:44:48 PM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms