| INDEKS | MKS | 
|---|---|
| 6565 | 173.93 | 
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) | 
|---|---|---|
| 24K | 999 | 198.43 | 
| 23K | 950 | 188.51 | 
| 22K | 916 | 181.76 | 
| 21K | 875 | 173.62 | 
| 20K | 835 | 165.69 | 
| 18K | 750 | 148.82 | 
Tarikh update: 7/28/2017 pada 4:44:48 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam

 
 
