| INDEKS | MKS | 
|---|---|
| 6525 | 172.96 | 
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) | 
|---|---|---|
| 24K | 999 | 197.37 | 
| 23K | 950 | 187.50 | 
| 22K | 916 | 180.79 | 
| 21K | 875 | 172.70 | 
| 20K | 835 | 164.80 | 
| 18K | 750 | 148.03 | 
Tarikh update: 7/21/2017 pada 8:44:47 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam

 
 
