INDEKS | MKS |
---|---|
6/6/2017 | 6:23:46 PM |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 202.13 |
23K | 950 | 177.73 |
22K | 916 | 202.13 |
21K | 875 | 192.02 |
20K | 835 | 185.15 |
18K | 750 | 176.86 |
Tarikh update: 6/6/2017 pada 6:23:46 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam