| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6645 | 176.09 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 200.54 |
| 23K | 950 | 190.52 |
| 22K | 916 | 183.70 |
| 21K | 875 | |
| 20K | 835 | 167.45 |
| 18K | 750 | 150.41 |
Tarikh update: 6/6/2017 8:23:45
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam