INDEKS | MKS |
---|---|
6/6/2017 | 2:23:46 PM |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 201.87 |
23K | 950 | 177.36 |
22K | 916 | 201.87 |
21K | 875 | 191.77 |
20K | 835 | 184.91 |
18K | 750 | 176.63 |
Tarikh update: 6/6/2017 pada 2:23:46 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam