INDEKS | MKS |
---|---|
6570 | 174.47 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 198.5595238 |
23K | 950 | 188.6315476 |
22K | 916 | 181.8805238 |
21K | 875 | 173.7395833 |
20K | 835 | 165.7972024 |
18K | 750 | 148.9196429 |
Tarikh update: 10/2/2017 pada 8:44:47 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms