| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6545 | 173.91 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 197.8981481 |
| 23K | 950 | 188.0032407 |
| 22K | 916 | 181.2747037 |
| 21K | 875 | 173.1608796 |
| 20K | 835 | 165.2449537 |
| 18K | 750 | 148.4236111 |
Tarikh update: 10/6/2017 pada 12:44:48 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms
