| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6620 | 175.81 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 199.8822751 |
| 23K | 950 | 189.8881614 |
| 22K | 916 | 183.092164 |
| 21K | 875 | 174.8969907 |
| 20K | 835 | 166.9016997 |
| 18K | 750 | 149.9117063 |
Tarikh update: 9/29/2017 pada 8:44:48 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms