| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6650 | 176.67 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 200.6759259 |
| 23K | 950 | 190.6421296 |
| 22K | 916 | 183.8191481 |
| 21K | 875 | 175.5914352 |
| 20K | 835 | 167.5643981 |
| 18K | 750 | 150.5069444 |
Tarikh update: 9/27/2017 pada 12:45:10 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms