INDEKS | MKS |
---|---|
6685 | 177.58 |
Harga emas arrahnu hari ini
KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
---|---|---|
24K | 999 | 201.60 |
23K | 950 | 191.52 |
22K | 916 | 184.67 |
21K | 875 | 176.40 |
20K | 835 | 168.34 |
18K | 750 | 151.20 |
Tarikh update: 9/21/2017 pada 12:44:48 AM
Like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga atau di telegram a href=”http://www.t.me/hrgms”>t.me/hrgms