| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6785 | 180.43 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 204.25 |
| 23K | 950 | 194.03 |
| 22K | 916 | 187.09 |
| 21K | 875 | 178.72 |
| 20K | 835 | 170.55 |
| 18K | 750 | 153.19 |
Tarikh update: 9/12/2017 pada 8:50:47 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam