| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6670 | 176.72 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 201.21 |
| 23K | 950 | 191.14 |
| 22K | 916 | 184.30 |
| 21K | 875 | 176.05 |
| 20K | 835 | 168.01 |
| 18K | 750 | 150.90 |
Tarikh update: 8/17/2017 pada 12:44:47 AM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam
