| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6520 | 172.79 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 197.24 |
| 23K | 950 | 187.37 |
| 22K | 916 | 180.67 |
| 21K | 875 | 172.58 |
| 20K | 835 | 164.69 |
| 18K | 750 | 147.93 |
Tarikh update: 6/19/2017 pada 12:44:46 PM
Sila like facebook “Harga Emas Malaysia” untuk dapatkan update harga emas di facebook setiap 2 jam
