| INDEKS | MKS |
|---|---|
| 6500 | 172.28 |
Harga emas arrahnu hari ini
| KARAT | JENIS | HARGA (RM) |
|---|---|---|
| 24K | 999 | 198.41 |
| 23K | 950 | 188.49 |
| 22K | 916 | 181.74 |
| 21K | 875 | [CONTENT] |
| 20K | 835 | 165.67 |
| 18K | 750 | 148.81 |
Tarikh update: 5/12/2017 14:13:48
Untuk menjual atau membeli emas hari ini, wasap kami di http://hargaemas.wasap.my